設備名称 | 型式、メーカ | 仕様 | 台数 |
サーボプレス(多段機能・順送ライン) | AIDA DSF-C1-1100A | 110トン | 1 |
プレス(ダイクッション付き順送ライン) | AIDA NC1-800(2)E | 80トン | 1 |
プレス(ダイクッション付き) | AIDA NC1-80(2) | 80トン | 2 |
プレス(ダイクッション付き/無し) | AIDA NC1-60(2) | 60トン | 2 |
プレス(順送ライン) | DOBBY α-45 | 45トン | 1 |
プレス (送り装置付き) | AMADA TP25 | 25トン | 1 |
プレス | AMADA TP25 | 25トン | 1 |
プレス | SIKISIMA | 15トン | 1 |
プレス | SHIMIZU | 7トン | 1 |
プレス |
| 5トン | 1 |
セットプレス | AMADA SP 2 | 30トン | 1 |
NC ベンダー | AMADA RG | 25トン | 1 |
NCレベラーフィーダ 多段機能付 | LCC 04KR3 | 400mm | 1 |
マイクロレベラー | オリイ LK03A | 300mm | 1 |
オートリール | フタバ AR-50D,L | 50kg | 1 |
NCロールフィーダー | DIMAC RF305 | 300mm | 3 |
エアーフィーダー | フタバ AF-5D,ER | 150mm | 1 |
サーボタップ | ギァ STP-4-1.5 | 4軸 | 1 |
ミス検出装置 | 理研 PMD型 | 6CH | 1 |
下死点変位検出装置 | 理研 マイクロンNC-B | 1CH | 1 |
スクラップカッター | ASC-250-j | 250mm | 1 |
スクラップカッター | ASC-150-j | 150mm | 1 |
平面研磨 | 鈴木 SSG-400 | 150×350 | 1 |
タッピングマシン | ブラザー BT6-311 | M3~M8 | 1 |
スポット | 松下 YR-080 SRF-3 |
| 1 |
多軸ボール盤 | 東洋 01B型 | 5mm×12軸 | 2 |
リベッティングマシン | Yoshikawa US 70 | 70kg/cm | 1 |
設備名称 | 型式/メーカ名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
投影機 | NIKON | 1 | |
ノギス | TESA | 6 | |
ハイトゲージ | ミツトヨ | 5 | |
デジタルハカリ | Kubota | KF-Z-30 | 1 |
設備名称 | 型式/メーカ名 | 仕様 | 台数 |
---|---|---|---|
荷物専用エレベーター | 500kg | 1 | |
パワーリフター | Bishamon | 500kg | 1 |
パワーリフター | Bishamon | 380kg | 1 |
パワーリフター | カントー ST | 350kg | 1 |
コイルリフター | OPK RL-E100 | 1,000kg | 1 |
リフトテーブル | OPK LT-H800-10 | 800kg | 1 |
フォークリフト | ニッサン | 1.3t | 1 |
ホイスト | 象印 | 1.0t | 2 |